Foto: ss.com1 kambarių butas, 17 m², Līgatne
16 400 €
Virš rinkos 17 % virš medianos
Palyginta su 87 panašūs skelbimai, mediana 827 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 17 m²
- Kaina už m²
- 965 €
- Kambariai
- 1
- Serija
- Individualus projektas
Tikrosios sandorių kainos
77 €/m²skelbimas 1153% brangiau
šiame name per 3 metus (24)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 59,3 m²3 kamb. · 1/2 a. | 4000 € | 67 |
| 2026-06 | 64,2 m²3 kamb. · 1/3 a. | 64 500 € | 1005 |
| 2026-03 | 68,4 m²3 kamb. · 1/3 a. | 5300 € | 77 |
| 2026-02 | 61,7 m²3 kamb. · 2/3 a. | 4000 € | 65 |
| 2026-01 | 48,1 m²2 kamb. · 1/3 a. | 65 000 € | 1351 |
| 2026-01 | 54,8 m²2 kamb. · 2/3 a. | 500 € | 9 |
| 2025-12 | 27,4 m²1 kamb. · 2/2 a. | 16 500 € | 602 |
| 2025-12 | 41,3 m²2 kamb. · 1/3 a. | 1300 € | 31 |
| 2025-12 | 72,8 m²3 kamb. · 2/3 a. | 3400 € | 47 |
| 2025-11 | 48,8 m²2 kamb. · 2/3 a. | 21 000 € | 430 |
| 2025-10 | 50,2 m²2 kamb. · 1/3 a. | 34 000 € | 677 |
| 2025-08 | 47,8 m²2 kamb. · 1/2 a. | 12 600 € | 264 |
| 2025-07 | 30,3 m²1 kamb. · 1/3 a. | 500 € | 17 |
| 2025-06 | 65,1 m²3 kamb. · 1/3 a. | 64 800 € | 995 |
| 2025-05 | 43,6 m²2 kamb. · 2/3 a. | 8000 € | 183 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
5 dienosrinkoje*
16 400 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Būsto paskolos skaičiuoklė
Mėnesio įmoka79 €
- Paskolos suma
- 13 940 €
- Iš viso palūkanų
- 14 554 €
- Iš viso sumokėsite
- 30 954 €
Apytikslis skaičiavimas anuitetinėmis įmokomis, ne banko pasiūlymas. Tikroji palūkanų norma ir sąlygos priklauso nuo banko ar lizingo bendrovės ir jūsų mokumo. Bankai paprastai reikalauja bent 10–15 % pradinės įmokos.