65 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com3 kambarių butas, 64 m², Imanta
64 500 €
Gera kaina 44 % žemiau medianos
Palyginta su 2611 panašūs skelbimai, mediana 1811 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 64 m²
- Kaina už m²
- 1008 €
- Kambariai
- 3
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
920 €/m²skelbimas 10% brangiau
šiame name nuo 2016 (13)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 30,4 m²1 kamb. · 1/10 a. | 43 000 € | 1414 |
| 2026-01 | 50 m²2 kamb. · 3/10 a. | 46 000 € | 920 |
| 2023-09 | 49,3 m²2 kamb. · 2/10 a. | 49 500 € | 1004 |
| 2022-11 | 47,9 m²2 kamb. · 9/10 a. | 40 000 € | 835 |
| 2022-09 | 62,8 m²3 kamb. · 3/10 a. | 82 000 € | 1306 |
| 2022-07 | 62,8 m²3 kamb. · 3/10 a. | 57 000 € | 908 |
| 2020-12 | 49,4 m²2 kamb. · 6/10 a. | 45 000 € | 911 |
| 2019-10 | 60 m²3 kamb. · 7/10 a. | 2000 € | 33 |
| 2019-06 | 49,4 m²2 kamb. · 8/10 a. | 53 000 € | 1073 |
| 2019-05 | 61 m²3 kamb. · 3/10 a. | 63 000 € | 1033 |
| 2018-09 | 49,7 m²2 kamb. · 8/10 a. | 21 000 € | 423 |
| 2017-06 | 47,9 m²2 kamb. · 9/10 a. | 48 000 € | 1002 |
| 2016-10 | 49,5 m²2 kamb. · 2/10 a. | 40 000 € | 808 |
Rodyti visus sandorius (13)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
64 500 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
63 900 €
Gera kaina63 900 €
Gera kaina63 000 €
Gera kaina67 000 €
Gera kaina62 000 €
Gera kaina




