Foto: ss.com2 kambarių butas, 34 m², Krāslava
24 500 €
Virš rinkos 229 % virš medianos
Palyginta su 24 panašūs skelbimai, mediana 219 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 34 m²
- Kaina už m²
- 721 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Individualus projektas
Tikrosios sandorių kainos
116 €/m²skelbimas 522% brangiau
šiame name per 3 metus (6)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 46,3 m²2 kamb. · 2/5 a. | 1000 € | 22 |
| 2026-02 | 25,8 m²1 kamb. · 3/5 a. | 3000 € | 116 |
| 2025-07 | 46 m²2 kamb. · 5/5 a. | 10 500 € | 228 |
| 2025-04 | 34,9 m²2 kamb. · 2/5 a. | 1688 € | 48 |
| 2024-12 | 46,7 m²2 kamb. · 3/5 a. | 6000 € | 128 |
| 2024-10 | 55,6 m²3 kamb. · 1/5 a. | 14 190 € | 255 |
| 2023-06 | 55,4 m²3 kamb. · 5/5 a. | 6000 € | 108 |
| 2023-03 | 46 m²2 kamb. · 5/5 a. | 4400 € | 96 |
| 2022-12 | 45,7 m²2 kamb. · 3/5 a. | 2377 € | 52 |
| 2022-09 | 46,1 m²2 kamb. · 1/5 a. | 10 000 € | 217 |
| 2022-03 | 46,4 m²2 kamb. · 3/5 a. | 6000 € | 129 |
| 2021-12 | 26,3 m²1 kamb. · 5/5 a. | 500 € | 19 |
| 2021-05 | 40,9 m²2 kamb. · 1/2 a. | 26 700 € | 653 |
| 2019-05 | 23,4 m²1 kamb. · 2/2 a. | 8500 € | 363 |
| 2018-04 | 46,7 m²2 kamb. · 3/5 a. | 2428 € | 52 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
4 dienosrinkoje*
24 500 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Būsto paskolos skaičiuoklė
Mėnesio įmoka118 €
- Paskolos suma
- 20 825 €
- Iš viso palūkanų
- 21 742 €
- Iš viso sumokėsite
- 46 242 €
Apytikslis skaičiavimas anuitetinėmis įmokomis, ne banko pasiūlymas. Tikroji palūkanų norma ir sąlygos priklauso nuo banko ar lizingo bendrovės ir jūsų mokumo. Bankai paprastai reikalauja bent 10–15 % pradinės įmokos.