Foto: ss.com4 kambarių butas, 192 m², Jelgava
174 999 €
Rinkos kaina 12 % žemiau medianos
Palyginta su 105 panašūs skelbimai, mediana 1030 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 192 m²
- Kaina už m²
- 911 €
- Kambariai
- 4
- Serija
- Naujas projektas
Tikrosios sandorių kainos
1221 €/m²skelbimas 25% pigiau
šiame name per 3 metus (5)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 89,8 m²3 kamb. · 1/7 a. | 135 000 € | 1503 |
| 2025-05 | 101,1 m²4 kamb. · 1/7 a. | 119 000 € | 1177 |
| 2025-02 | 90,7 m²3 kamb. · 2/7 a. | 135 000 € | 1488 |
| 2024-04 | 152,4 m²6 kamb. · 5/7 a. | 180 000 € | 1181 |
| 2024-04 | 86 m²1/7 a. | 105 000 € | 1221 |
| 2023-07 | 39,2 m²2 kamb. · 1/7 a. | 60 000 € | 1531 |
| 2023-03 | 75,2 m²2 kamb. · 5/7 a. | 85 000 € | 1130 |
| 2022-08 | 60,7 m²2 kamb. · 5/7 a. | 62 000 € | 1021 |
| 2022-04 | 93,7 m²1/7 a. | 86 000 € | 918 |
| 2022-02 | 87,4 m²3 kamb. · 5/7 a. | 95 000 € | 1087 |
| 2021-10 | 119,4 m²5/7 a. | 95 200 € | 797 |
| 2021-10 | 61,9 m²2 kamb. · 5/7 a. | 41 000 € | 662 |
| 2021-09 | 253,6 m²5/7 a. | 123 000 € | 485 |
| 2020-08 | 86,4 m²4/7 a. | 67 000 € | 775 |
| 2019-03 | 79,2 m²2 kamb. · 3/7 a. | 57 500 € | 726 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
6 dienosrinkoje*
174 999 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Būsto paskolos skaičiuoklė
Mėnesio įmoka845 €
- Paskolos suma
- 148 749 €
- Iš viso palūkanų
- 155 300 €
- Iš viso sumokėsite
- 330 299 €
Apytikslis skaičiavimas anuitetinėmis įmokomis, ne banko pasiūlymas. Tikroji palūkanų norma ir sąlygos priklauso nuo banko ar lizingo bendrovės ir jūsų mokumo. Bankai paprastai reikalauja bent 10–15 % pradinės įmokos.