57 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com1 kambarių butas, 37 m², Imanta
56 200 €
Gera kaina 16 % žemiau medianos
Palyginta su 2677 panašūs skelbimai, mediana 1811 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 37 m²
- Kaina už m²
- 1519 €
- Kambariai
- 1
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
872 €/m²skelbimas 74% brangiau
šiame name per 3 metus (10)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 73,7 m²4 kamb. · 9/10 a. | 70 000 € | 950 |
| 2025-09 | 48,5 m²2 kamb. · 5/10 a. | 15 990 € | 330 |
| 2025-08 | 73,3 m²4 kamb. · 1/10 a. | 87 900 € | 1199 |
| 2025-07 | 62 m²3 kamb. · 4/10 a. | 73 000 € | 1177 |
| 2025-05 | 36,7 m²1 kamb. · 9/10 a. | 20 000 € | 545 |
| 2024-12 | 60,4 m²3 kamb. · 1/10 a. | 49 750 € | 824 |
| 2024-11 | 36,5 m²1 kamb. · 3/10 a. | 26 000 € | 712 |
| 2024-11 | 60,8 m²3 kamb. · 2/10 a. | 53 000 € | 872 |
| 2024-04 | 48,9 m²2 kamb. · 9/10 a. | 51 000 € | 1043 |
| 2024-02 | 73,4 m²4 kamb. · 1/10 a. | 79 000 € | 1076 |
| 2023-09 | 36,6 m²1 kamb. · 1/10 a. | 30 000 € | 820 |
| 2023-06 | 36,4 m²1 kamb. · 6/10 a. | 30 000 € | 824 |
| 2023-05 | 49,4 m²2 kamb. · 7/10 a. | 40 000 € | 810 |
| 2020-07 | 73,2 m²4 kamb. · 6/10 a. | 67 000 € | 915 |
| 2019-10 | 36,7 m²1 kamb. · 4/10 a. | 10 500 € | 286 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
4 dienosrinkoje*
56 200 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
55 000 €
Gera kaina57 500 €
Gera kaina54 500 €
Gera kaina62 000 €
Gera kaina63 000 €
Gera kaina




