84 900 €
Gera kaina
Foto: ss.com3 kambarių butas, 64 m², Imanta
84 700 €
Gera kaina 27 % žemiau medianos
Palyginta su 2611 panašūs skelbimai, mediana 1811 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 64 m²
- Kaina už m²
- 1323 €
- Kambariai
- 3
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
736 €/m²skelbimas 80% brangiau
šiame name per 3 metus (4)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 36,1 m²1 kamb. · 8/10 a. | 25 000 € | 693 |
| 2025-06 | 61,3 m²3 kamb. · 2/10 a. | 62 400 € | 1018 |
| 2024-09 | 61,1 m²3 kamb. · 5/10 a. | 55 000 € | 900 |
| 2024-04 | 61,1 m²3 kamb. · 6/10 a. | 45 000 € | 736 |
| 2023-08 | 60,8 m²3 kamb. · 3/10 a. | 82 700 € | 1360 |
| 2023-07 | 60,6 m²3 kamb. · 3/10 a. | 50 000 € | 825 |
| 2023-02 | 60,6 m²3 kamb. · 3/10 a. | 48 000 € | 792 |
| 2022-11 | 72,9 m²4 kamb. · 6/10 a. | 50 000 € | 686 |
| 2022-11 | 48,9 m²2 kamb. · 6/10 a. | 50 000 € | 1022 |
| 2022-04 | 48,9 m²2 kamb. · 8/10 a. | 56 300 € | 1151 |
| 2021-02 | 48,7 m²2 kamb. · 3/10 a. | 45 000 € | 924 |
| 2021-01 | 60,5 m²3 kamb. · 5/10 a. | 58 000 € | 959 |
| 2020-10 | 61,3 m²3 kamb. · 7/10 a. | 71 000 € | 1158 |
| 2020-02 | 60,4 m²3 kamb. · 4/10 a. | 62 500 € | 1035 |
| 2019-03 | 36,2 m²1 kamb. · 3/10 a. | 33 000 € | 912 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
84 700 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
85 000 €
Gera kaina83 000 €
Gera kaina83 000 €
Gera kaina82 000 €
Rinkos kaina88 000 €
Gera kaina




