55 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 52 m², Kauguri
55 000 €
Gera kaina 56 % žemiau medianos
Palyginta su 315 panašūs skelbimai, mediana 2385 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 52 m²
- Kaina už m²
- 1058 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
770 €/m²skelbimas 37% brangiau
šiame name per 3 metus (3)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 50,2 m²2 kamb. · 8/10 a. | 38 500 € | 767 |
| 2025-06 | 62,4 m²3 kamb. · 4/10 a. | 52 000 € | 833 |
| 2024-05 | 61 m²3 kamb. · 6/10 a. | 47 000 € | 770 |
| 2022-03 | 50,4 m²2 kamb. · 5/10 a. | 48 000 € | 952 |
| 2021-10 | 62,3 m²3 kamb. · 6/10 a. | 60 000 € | 963 |
| 2021-09 | 62,2 m²3 kamb. · 3/10 a. | 61 000 € | 981 |
| 2021-04 | 50,6 m²2 kamb. · 3/10 a. | 15 000 € | 296 |
| 2020-10 | 61,5 m²3 kamb. · 1/10 a. | 40 000 € | 650 |
| 2020-09 | 50,4 m²2 kamb. · 6/10 a. | 26 000 € | 516 |
| 2020-06 | 62,7 m²3 kamb. · 7/10 a. | 6300 € | 100 |
| 2019-11 | 50,2 m²2 kamb. · 8/10 a. | 25 500 € | 508 |
| 2019-08 | 49,4 m²2 kamb. · 2/2 a. | 810 € | 16 |
| 2019-01 | 62 m²3 kamb. · 7/10 a. | 38 200 € | 616 |
| 2018-09 | 62 m²3 kamb. · 7/10 a. | 25 000 € | 403 |
| 2018-08 | 50,4 m²2 kamb. · 2/10 a. | 30 000 € | 595 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
55 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
54 900 €
Gera kaina53 000 €
Gera kaina52 000 €
Gera kaina51 950 €
Gera kaina59 000 €
Gera kaina




