66 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com1 kambarių butas, 40 m², Zolitūde
81 000 €
Rinkos kaina 12 % virš medianos
Palyginta su 2645 panašūs skelbimai, mediana 1810 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 40 m²
- Kaina už m²
- 2025 €
- Kambariai
- 1
- Serija
- Naujas projektas
Tikrosios sandorių kainos
1751 €/m²skelbimas 16% brangiau
šiame name per 3 metus (17)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 48,8 m²2 kamb. · 4/7 a. | 100 000 € | 2049 |
| 2026-07 | 38,3 m²2 kamb. · 2/5 a. | 37 500 € | 979 |
| 2026-04 | 33,7 m²1 kamb. · 4/7 a. | 71 000 € | 2107 |
| 2026-04 | 181,2 m²6 kamb. · 4/7 a. | 237 000 € | 1308 |
| 2026-04 | 34 m²1 kamb. · 3/7 a. | 65 000 € | 1912 |
| 2026-03 | 49,2 m²2 kamb. · 4/7 a. | 101 190 € | 2057 |
| 2026-01 | 72,1 m²3 kamb. · 2/7 a. | 140 000 € | 1942 |
| 2025-11 | 67,6 m²3 kamb. · 3/7 a. | 111 000 € | 1642 |
| 2025-08 | 52,5 m²2 kamb. · 4/7 a. | 65 000 € | 1238 |
| 2025-07 | 47 m²2 kamb. · 5/5 a. | 45 500 € | 968 |
| 2025-04 | 64,8 m²3 kamb. · 3/5 a. | 68 500 € | 1057 |
| 2025-01 | 33,7 m²1 kamb. · 5/7 a. | 59 000 € | 1751 |
| 2024-07 | 52,8 m²3 kamb. · 1/5 a. | 55 000 € | 1042 |
| 2024-06 | 31,5 m²1 kamb. · 3/7 a. | 73 000 € | 2317 |
| 2024-05 | 47,2 m²2 kamb. · 1/5 a. | 42 000 € | 890 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
4 dienosrinkoje*
81 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
66 000 €
Gera kaina98 000 €
Virš rinkos59 000 €
Gera kaina56 000 €
Gera kaina110 000 €
Virš rinkos




