12 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 47 m², Priekule
10 800 €
Gera kaina 39 % žemiau medianos
Palyginta su 31 panašūs skelbimai, mediana 375 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 47 m²
- Kaina už m²
- 230 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Chruščiovo laikų
Tikrosios sandorių kainos
375 €/m²skelbimas 39% pigiau
šiame name per 3 metus (10)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 42,2 m²2 kamb. · 1/2 a. | 995 € | 24 |
| 2026-07 | 40,4 m²2 kamb. · 2/3 a. | 3000 € | 74 |
| 2026-04 | 56,9 m²3 kamb. · 1/3 a. | 7000 € | 123 |
| 2026-02 | 55,3 m²3 kamb. · 5/5 a. | 49 000 € | 886 |
| 2025-08 | 43,4 m²2 kamb. · 5/5 a. | 45 000 € | 1037 |
| 2025-08 | 31,8 m²1 kamb. · 2/4 a. | 50 000 € | 1572 |
| 2025-01 | 40,8 m²2 kamb. · 3/5 a. | 14 500 € | 355 |
| 2024-12 | 40,5 m²2 kamb. · 4/5 a. | 41 600 € | 1027 |
| 2024-10 | 40,6 m²2 kamb. · 3/5 a. | 32 000 € | 788 |
| 2024-02 | 53,4 m²3 kamb. · 2/5 a. | 20 000 € | 375 |
| 2023-08 | 40,6 m²2 kamb. · 3/3 a. | 4200 € | 103 |
| 2023-08 | 47,1 m²2 kamb. · 1/3 a. | 5400 € | 115 |
| 2023-05 | 41,7 m²2 kamb. · 2/5 a. | 10 000 € | 240 |
| 2023-05 | 32,9 m²1 kamb. · 3/4 a. | 44 000 € | 1337 |
| 2023-02 | 46,2 m²2 kamb. · 1/3 a. | 4000 € | 87 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
4 dienosrinkoje*
10 800 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
9000 €
Gera kaina14 500 €
Gera kaina14 500 €
Gera kaina15 000 €
Gera kaina



