46 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 50 m², Vecmīlgrāvis
45 500 €
Gera kaina 50 % žemiau medianos
Palyginta su 2618 panašūs skelbimai, mediana 1811 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 50 m²
- Kaina už m²
- 910 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Individualus projektas
Tikrosios sandorių kainos
713 €/m²skelbimas 28% brangiau
šiame name per 3 metus (3)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 43,1 m²2 kamb. · 3/3 a. | 28 800 € | 668 |
| 2024-09 | 47,7 m²2 kamb. · 2/3 a. | 34 000 € | 713 |
| 2024-04 | 43,1 m²2 kamb. · 2/3 a. | 49 500 € | 1148 |
| 2023-01 | 43,1 m²2 kamb. · 2/3 a. | 24 500 € | 568 |
| 2022-10 | 42,8 m²2 kamb. · 1/3 a. | 22 500 € | 526 |
| 2021-07 | 42,5 m²2 kamb. · 1/3 a. | 22 900 € | 539 |
| 2020-09 | 43 m²2 kamb. · 3/3 a. | 14 000 € | 326 |
| 2020-02 | 49,2 m²2 kamb. · 3/3 a. | 35 000 € | 711 |
| 2019-02 | 42,8 m²2 kamb. · 1/3 a. | 22 119 € | 517 |
| 2019-01 | 43 m²2 kamb. · 3/3 a. | 16 300 € | 379 |
| 2018-02 | 49,2 m²2 kamb. · 3/3 a. | 24 000 € | 488 |
| 2017-05 | 43,2 m²2 kamb. · 1/3 a. | 20 000 € | 463 |
| 2017-03 | 43,3 m²2 kamb. · 1/3 a. | 2000 € | 46 |
| 2017-01 | 49,2 m²2 kamb. · 3/3 a. | 25 000 € | 508 |
| 2016-12 | 42,8 m²2 kamb. · 1/3 a. | 23 000 € | 537 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
45 500 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
45 000 €
Gera kaina45 000 €
Gera kaina44 800 €
Gera kaina46 500 €
Gera kaina46 500 €
Gera kaina




