134 840 €
Virš rinkos
Foto: ss.com2 kambarių butas, 35 m², Āgenskalns
135 000 €
Virš rinkos 113 % virš medianos
Palyginta su 2636 panašūs skelbimai, mediana 1810 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 35 m²
- Kaina už m²
- 3857 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Renovuotas pastatas
Tikrosios sandorių kainos
2003 €/m²skelbimas 93% brangiau
šiame name nuo 2016 (15)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 129,8 m²4 kamb. · 2/3 a. | 260 000 € | 2003 |
| 2023-09 | 37,5 m²2 kamb. · 1/3 a. | 134 000 € | 3573 |
| 2021-12 | 34,2 m²2 kamb. · 2/3 a. | 100 000 € | 2924 |
| 2021-11 | 32,7 m²2 kamb. · 1/3 a. | 26 500 € | 810 |
| 2021-09 | 38,4 m²2 kamb. · 2/3 a. | 53 500 € | 1393 |
| 2021-09 | 37,5 m²2 kamb. · 1/3 a. | 29 000 € | 773 |
| 2021-09 | 34,7 m²2 kamb. · 1/3 a. | 29 000 € | 836 |
| 2021-09 | 65,2 m²3 kamb. · 1/3 a. | 117 000 € | 1794 |
| 2021-09 | 31,4 m²1 kamb. · 3/3 a. | 34 000 € | 1083 |
| 2021-08 | 42,4 m²2 kamb. · 3/3 a. | 98 675 € | 2327 |
| 2021-08 | 72,4 m²3 kamb. · 1/3 a. | 159 770 € | 2207 |
| 2021-08 | 104,2 m²4 kamb. · 3/3 a. | 250 000 € | 2399 |
| 2021-08 | 55 m²2 kamb. · 3/3 a. | 121 160 € | 2203 |
| 2021-08 | 82,3 m²4 kamb. · 2/3 a. | 250 000 € | 3038 |
| 2021-08 | 129,8 m²4 kamb. · 2/3 a. | 245 000 € | 1888 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
5 dienosrinkoje*
135 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Būsto paskolos skaičiuoklė
Mėnesio įmoka652 €
- Paskolos suma
- 114 750 €
- Iš viso palūkanų
- 119 804 €
- Iš viso sumokėsite
- 254 804 €
Apytikslis skaičiavimas anuitetinėmis įmokomis, ne banko pasiūlymas. Tikroji palūkanų norma ir sąlygos priklauso nuo banko ar lizingo bendrovės ir jūsų mokumo. Bankai paprastai reikalauja bent 10–15 % pradinės įmokos.
Panašūs skelbimai
134 166 €
Virš rinkos134 166 €
Virš rinkos134 166 €
Virš rinkos132 500 €
Virš rinkos132 000 €
Virš rinkos




