69 000 €
Gera kaina
Foto: ss.com2 kambarių butas, 50 m², Valdlauči
65 500 €
Gera kaina 18 % žemiau medianos
Palyginta su 40 panašūs skelbimai, mediana 1601 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 50 m²
- Kaina už m²
- 1310 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- 602 serija
Tikrosios sandorių kainos
751 €/m²skelbimas 74% brangiau
šiame name per 3 metus (3)| Data | Butas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 48,8 m²2 kamb. · 9/9 a. | 53 000 € | 1086 |
| 2024-12 | 59,9 m²3 kamb. · 2/9 a. | 45 000 € | 751 |
| 2024-12 | 59,9 m²3 kamb. · 2/9 a. | 30 000 € | 501 |
| 2023-09 | 48,8 m²2 kamb. · 6/9 a. | 57 500 € | 1178 |
| 2022-04 | 59,1 m²3 kamb. · 7/9 a. | 68 000 € | 1151 |
| 2021-07 | 48,5 m²2 kamb. · 2/9 a. | 47 000 € | 969 |
| 2020-11 | 60,2 m²3 kamb. · 8/9 a. | 60 000 € | 997 |
| 2020-10 | 60 m²3 kamb. · 9/9 a. | 51 000 € | 850 |
| 2020-08 | 59,1 m²3 kamb. · 7/9 a. | 49 148 € | 832 |
| 2020-08 | 60,9 m²3 kamb. · 8/9 a. | 55 000 € | 903 |
| 2020-05 | 59,7 m²3 kamb. · 4/9 a. | 15 000 € | 251 |
| 2019-07 | 48,5 m²2 kamb. · 9/9 a. | 45 000 € | 928 |
| 2019-04 | 48,9 m²2 kamb. · 8/9 a. | 47 000 € | 961 |
| 2018-06 | 48,5 m²2 kamb. · 9/9 a. | 10 500 € | 216 |
| 2017-02 | 48,8 m²2 kamb. · 6/9 a. | 47 000 € | 963 |
Rodyti visus sandorius (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
4 dienosrinkoje*
65 500 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.
Panašūs skelbimai
71 900 €
Gera kaina63 500 €
Gera kaina63 000 €
Rinkos kaina73 000 €
Gera kaina75 000 €
Rinkos kaina




