Foto: ss.com3 kambarių butas, 58 m², Liepāja
53 900 €
Rinkos kaina 1 % žemiau medianos
Palyginta su 232 panašūs skelbimai, mediana 942 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 58 m²
- Kaina už m²
- 929 €
- Kambariai
- 3
- Serija
- 467 serija
Tikrosios sandorių kainos
701 €/m²šiame name per 3 metus (6) · skelbimas 33% brangiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2/10 | 3 | 56.7 m² | 39 500 € | 697 |
| 2025-10 | 1/10 | 3 | 56.1 m² | 65 000 € | 1159 |
| 2025-10 | 3/10 | 3 | 56.4 m² | 28 000 € | 496 |
| 2025-07 | 8/10 | 3 | 57.6 m² | 40 400 € | 701 |
| 2024-07 | 8/10 | 3 | 56.8 m² | 60 000 € | 1056 |
| 2024-04 | 3/10 | 3 | 57.7 m² | 65 000 € | 1127 |
| 2023-10 | 3/10 | 2 | 47 m² | 58 000 € | 1234 |
| 2023-08 | 1/10 | 2 | 42.3 m² | 29 700 € | 702 |
| 2023-08 | 2/10 | 2 | 46 m² | 15 652 € | 340 |
| 2021-10 | 4/10 | 2 | 47.1 m² | 31 000 € | 658 |
| 2021-09 | 6/10 | 3 | 56.8 m² | 55 000 € | 968 |
| 2021-07 | 5/10 | 3 | 57.7 m² | 46 500 € | 806 |
| 2021-07 | 4/10 | 2 | 47.1 m² | 23 000 € | 488 |
| 2020-11 | 5/10 | 3 | 56.8 m² | 22 500 € | 396 |
| 2020-11 | 6/10 | 2 | 47 m² | 29 000 € | 617 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
53 900 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.