Недвижимость
1-комнатная квартира, 70.5 m², Rīga
80 000 €
Хорошая цена
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| янв. 2026 г. | 74,1 m²4 комн. · 2/9 эт. | 65 000 € | 877 |
| сент. 2025 г. | 62,2 m²3 комн. · 9/9 эт. | 65 000 € | 1045 |
| авг. 2025 г. | 61,6 m²3 комн. · 1/9 эт. | 60 000 € | 974 |
| авг. 2025 г. | 49,1 m²2 комн. · 8/9 эт. | 81 000 € | 1650 |
| апр. 2025 г. | 61,3 m²3 комн. · 6/9 эт. | 84 000 € | 1370 |
| март 2025 г. | 62,1 m²3 комн. · 3/9 эт. | 58 500 € | 942 |
| февр. 2025 г. | 61,3 m²3 комн. · 6/9 эт. | 47 500 € | 775 |
| июль 2024 г. | 30,8 m²1 комн. · 2/9 эт. | 28 900 € | 938 |
| июль 2024 г. | 49,3 m²2 комн. · 8/9 эт. | 39 500 € | 801 |
| апр. 2024 г. | 30,8 m²1 комн. · 2/9 эт. | 23 000 € | 747 |
| апр. 2024 г. | 48,4 m²2 комн. · 2/9 эт. | 65 000 € | 1343 |
| авг. 2023 г. | 73,7 m²4 комн. · 8/9 эт. | 63 000 € | 855 |
| июль 2023 г. | 61,3 m²3 комн. · 9/9 эт. | 65 000 € | 1060 |
| янв. 2023 г. | 49,4 m²2 комн. · 9/9 эт. | 54 600 € | 1105 |
| окт. 2022 г. | 48,6 m²2 комн. · 3/9 эт. | 57 500 € | 1183 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.