Недвижимость
2-комнатная квартира, 58 m², Ziepniekkalns
72 000 €
Хорошая цена
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 71,2 m²3 комн. · 4/10 эт. | 87 000 € | 1222 |
| июнь 2026 г. | 71,5 m²3 комн. · 10/10 эт. | 85 000 € | 1189 |
| дек. 2025 г. | 55,7 m²2 комн. · 4/10 эт. | 70 000 € | 1257 |
| дек. 2025 г. | 55,5 m²2 комн. · 10/10 эт. | 77 000 € | 1387 |
| нояб. 2025 г. | 39,5 m²1 комн. · 6/10 эт. | 29 600 € | 749 |
| сент. 2025 г. | 40,1 m²1 комн. · 8/10 эт. | 51 500 € | 1284 |
| авг. 2025 г. | 84,5 m²4 комн. · 10/10 эт. | 93 000 € | 1101 |
| июнь 2025 г. | 71,9 m²3 комн. · 9/10 эт. | 73 500 € | 1022 |
| апр. 2025 г. | 39,9 m²1 комн. · 3/10 эт. | 38 500 € | 965 |
| янв. 2025 г. | 70,5 m²3 комн. · 2/10 эт. | 57 000 € | 809 |
| нояб. 2024 г. | 55,2 m²2 комн. · 9/10 эт. | 55 900 € | 1013 |
| окт. 2024 г. | 83,5 m²4 комн. · 5/10 эт. | 89 300 € | 1069 |
| авг. 2024 г. | 71,1 m²4 комн. · 4/10 эт. | 80 326 € | 1130 |
| июль 2024 г. | 39,8 m²1 комн. · 2/10 эт. | 29 000 € | 729 |
| июль 2024 г. | 83,3 m²4 комн. · 8/10 эт. | 84 250 € | 1011 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.