Foto: ss.com3-комнатная квартира, 52 m², Sutru pagasts
3500 €
Хорошая цена на 87 % ниже медианы
Сравнено с: 12 похожих объявлений, медиана 507 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 52 m²
- Цена за м²
- 67 €
- Комнаты
- 3
- Серия
- 467 серия
Реальные цены сделок
283 €/m²объявление на 76% дешевле
в этом доме за 3 года (5)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| май 2025 г. | 48,9 m²1 комн. · 1/2 эт. | 18 500 € | 378 |
| март 2025 г. | 51,8 m²2 комн. · 2/4 эт. | 45 000 € | 869 |
| янв. 2025 г. | 62,8 m²3 комн. · 2/3 эт. | 2500 € | 40 |
| июнь 2024 г. | 35,3 m²1 комн. · 1/2 эт. | 10 000 € | 283 |
| апр. 2024 г. | 32,6 m²1 комн. · 2/3 эт. | 1000 € | 31 |
| окт. 2023 г. | 35,3 m²1 комн. · 1/2 эт. | 3500 € | 99 |
| окт. 2023 г. | 48,9 m²1 комн. · 1/2 эт. | 17 500 € | 358 |
| нояб. 2022 г. | 51,2 m²2 комн. · 3/4 эт. | 73 000 € | 1426 |
| сент. 2021 г. | 50,2 m²2 комн. · 2/4 эт. | 58 000 € | 1155 |
| авг. 2021 г. | 57,5 m²1 комн. · 2/2 эт. | 15 000 € | 261 |
| март 2020 г. | 51,8 m²2 комн. · 2/4 эт. | 45 000 € | 869 |
| янв. 2020 г. | 46,7 m²2 комн. · 2/3 эт. | 1500 € | 32 |
| янв. 2019 г. | 63,8 m²2 комн. · 1/3 эт. | 1000 € | 16 |
| авг. 2018 г. | 46,7 m²2 комн. · 2/3 эт. | 1500 € | 32 |
| авг. 2017 г. | 63,9 m²3 комн. · 1/4 эт. | 52 000 € | 814 |
Показать все сделки (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
6 днейна рынке*
3500 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.