74 900 €
Хорошая цена
Foto: ss.com4-комнатная квартира, 75 m², Imanta
73 000 €
Хорошая цена на 46 % ниже медианы
Сравнено с: 2569 похожих объявлений, медиана 1817 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 75 m²
- Цена за м²
- 973 €
- Комнаты
- 4
- Серия
- 602 серия
Реальные цены сделок
842 €/m²объявление на 16% дороже
в этом доме за 3 года (7)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| сент. 2026 г. | 36,1 m²1 комн. · 8/10 эт. | 55 000 € | 1524 |
| июнь 2026 г. | 36,1 m²1 комн. · 2/10 эт. | 44 500 € | 1233 |
| май 2026 г. | 72,9 m²4 комн. · 7/10 эт. | 60 000 € | 823 |
| сент. 2025 г. | 60,8 m²3 комн. · 7/10 эт. | 102 000 € | 1678 |
| сент. 2025 г. | 36,1 m²1 комн. · 8/10 эт. | 29 000 € | 803 |
| апр. 2024 г. | 48,5 m²2 комн. · 9/10 эт. | 30 000 € | 619 |
| янв. 2024 г. | 48,7 m²2 комн. · 8/10 эт. | 41 000 € | 842 |
| июль 2022 г. | 49 m²2 комн. · 2/10 эт. | 30 000 € | 612 |
| окт. 2020 г. | 48,6 m²2 комн. · 9/10 эт. | 43 000 € | 885 |
| июль 2019 г. | 61,3 m²3 комн. · 8/10 эт. | 40 000 € | 653 |
| май 2019 г. | 72,8 m²4 комн. · 5/10 эт. | 70 000 € | 962 |
| янв. 2019 г. | 48,3 m²2 комн. · 6/10 эт. | 35 000 € | 725 |
| май 2018 г. | 36,1 m²1 комн. · 2/10 эт. | 34 500 € | 956 |
| февр. 2017 г. | 60,9 m²3 комн. · 2/10 эт. | 31 000 € | 509 |
| дек. 2016 г. | 48,5 m²2 комн. · 3/10 эт. | 36 000 € | 742 |
Показать все сделки (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
4 дняна рынке*
73 000 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Похожие объявления
70 000 €
Хорошая цена76 000 €
Хорошая цена70 000 €
Хорошая цена76 500 €
Хорошая цена67 000 €
Хорошая цена




