Недвижимость
2-комнатная квартира, 50 m², Valmiera
59 000 €
Выше рынка
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| февр. 2026 г. | 46,5 m²2 комн. · -1/5 эт. | 20 000 € | 430 |
| дек. 2025 г. | 60 m²3 комн. · 5/5 эт. | 66 500 € | 1108 |
| нояб. 2025 г. | 63 m²3 комн. · 1/5 эт. | 54 000 € | 857 |
| окт. 2025 г. | 45,9 m²2 комн. · 4/5 эт. | 43 500 € | 948 |
| сент. 2025 г. | 45,9 m²2 комн. · 4/5 эт. | 20 000 € | 436 |
| июнь 2025 г. | 30,3 m²1 комн. · 5/5 эт. | 10 000 € | 330 |
| май 2025 г. | 46,4 m²2 комн. · 4/5 эт. | 40 000 € | 862 |
| янв. 2025 г. | 60,7 m²3 комн. · 5/5 эт. | 69 000 € | 1137 |
| янв. 2024 г. | 45,4 m²2 комн. · 5/5 эт. | 60 000 € | 1322 |
| авг. 2023 г. | 62,4 m²3 комн. · -1/5 эт. | 55 000 € | 881 |
| июль 2023 г. | 45,4 m²2 комн. · 5/5 эт. | 21 000 € | 463 |
| июнь 2023 г. | 45,4 m²2 комн. · 5/5 эт. | 20 000 € | 441 |
| март 2023 г. | 61,8 m²3 комн. · 3/5 эт. | 50 000 € | 809 |
| янв. 2023 г. | 46,2 m²2 комн. · 4/5 эт. | 45 000 € | 974 |
| сент. 2022 г. | 45,8 m²2 комн. · 1/5 эт. | 38 000 € | 830 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.