Недвижимость
2-комнатная квартира, 49.1 m², Rīga
137 310 €
Выше рынкаЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на zip.lv.
Открыть zip.lv ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| июнь 2026 г. | 53,4 m²2 комн. · -1/2 эт. | 96 120 € | 1800 |
| март 2026 г. | 48,3 m²3 комн. · 2/2 эт. | 116 000 € | 2402 |
| окт. 2025 г. | 59,5 m²2 комн. · 1/2 эт. | 130 000 € | 2185 |
| сент. 2023 г. | 47,3 m²2 комн. · 2/2 эт. | 105 000 € | 2220 |
| июль 2023 г. | 46,3 m²2 комн. · 2/2 эт. | 105 490 € | 2278 |
| дек. 2022 г. | 36,5 m²2 комн. · 1/2 эт. | 82 125 € | 2250 |
| июль 2022 г. | 37,3 m²2 комн. · 2/2 эт. | 81 687 € | 2190 |
| июль 2022 г. | 34 m²2 комн. · 2/2 эт. | 75 680 € | 2226 |
| июль 2022 г. | 34 m²2 комн. · 1/2 эт. | 75 680 € | 2226 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.