Недвижимость
10-комнатная квартира, 340.4 m², Rīga
299 000 €
Хорошая цена
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| февр. 2026 г. | 83,2 m²3 комн. · 2/11 эт. | 105 000 € | 1262 |
| окт. 2025 г. | 140,9 m²4 комн. · 3/11 эт. | 214 980 € | 1526 |
| май 2024 г. | 125,9 m²4 комн. · 9/11 эт. | 180 000 € | 1430 |
| март 2022 г. | 92,1 m²4 комн. · 2/11 эт. | 45 000 € | 489 |
| окт. 2021 г. | 85,1 m²3 комн. · 1/11 эт. | 99 300 € | 1167 |
| июнь 2021 г. | 124 m²4 комн. · 8/11 эт. | 154 100 € | 1243 |
| март 2021 г. | 211,1 m²6 комн. · 9/11 эт. | 126 000 € | 597 |
| окт. 2020 г. | 128,2 m²3 комн. · 6/11 эт. | 91 000 € | 710 |
| окт. 2019 г. | 74,7 m²2 комн. · 5/11 эт. | 102 750 € | 1376 |
| март 2019 г. | 135,9 m²2 комн. · 5/11 эт. | 113 000 € | 831 |
| окт. 2018 г. | 93,3 m²3 комн. · 3/11 эт. | 98 000 € | 1050 |
| окт. 2018 г. | 87,2 m²1 комн. · 3/11 эт. | 88 500 € | 1015 |
| апр. 2018 г. | 143,3 m²3 комн. · 9/11 эт. | 80 000 € | 558 |
| март 2018 г. | 115,6 m²4 комн. · 6/11 эт. | 79 000 € | 683 |
| март 2018 г. | 135,9 m²2 комн. · 5/11 эт. | 150 000 € | 1104 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.