69 000 €
Хорошая цена
Foto: ss.com2-комнатная квартира, 50 m², Rīga
69 000 €
Хорошая цена на 24 % ниже медианы
Сравнено с: 2636 похожих объявлений, медиана 1810 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 50 m²
- Цена за м²
- 1380 €
- Комнаты
- 2
- Серия
- 602 серия
Реальные цены сделок
863 €/m²объявление на 60% дороже
в этом доме за 3 года (5)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| сент. 2025 г. | 60,7 m²3 комн. · 8/9 эт. | 62 000 € | 1021 |
| март 2025 г. | 86,1 m²5 комн. · 1/9 эт. | 73 000 € | 848 |
| янв. 2025 г. | 48,1 m²2 комн. · 6/9 эт. | 55 500 € | 1154 |
| март 2024 г. | 30,7 m²1 комн. · 1/9 эт. | 15 200 € | 495 |
| февр. 2024 г. | 60,8 m²3 комн. · 3/9 эт. | 52 500 € | 863 |
| февр. 2023 г. | 74,3 m²4 комн. · 4/9 эт. | 63 000 € | 848 |
| авг. 2020 г. | 60,7 m²3 комн. · 8/9 эт. | 55 000 € | 906 |
| сент. 2019 г. | 61,5 m²3 комн. · 4/9 эт. | 60 000 € | 976 |
| нояб. 2018 г. | 49,1 m²2 комн. · 8/9 эт. | 41 000 € | 835 |
| сент. 2018 г. | 60,5 m²3 комн. · 1/9 эт. | 46 000 € | 760 |
| июль 2018 г. | 60,3 m²3 комн. · 6/9 эт. | 59 000 € | 978 |
| окт. 2017 г. | 30,7 m²1 комн. · 1/9 эт. | 28 000 € | 912 |
| март 2017 г. | 48,4 m²2 комн. · 1/9 эт. | 46 200 € | 955 |
| июнь 2016 г. | 30,5 m²1 комн. · 2/9 эт. | 16 000 € | 525 |
Показать все сделки (14)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
4 дняна рынке*
69 000 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Похожие объявления
69 000 €
Хорошая цена69 000 €
Хорошая цена69 000 €
Хорошая цена69 000 €
Хорошая цена69 000 €
Хорошая цена




