42 000 €
Рыночная цена
Foto: ss.com2-комнатная квартира, 44 m², Liepāja
42 000 €
Рыночная цена на 2 % выше медианы
Сравнено с: 232 похожих объявлений, медиана 931 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 44 m²
- Цена за м²
- 955 €
- Комнаты
- 2
- Серия
- Довоенный
Реальные цены сделок
98 €/m²объявление на 874% дороже
в этом доме с 2016 (17)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| июль 2023 г. | 50,8 m²3 комн. · 2/2 эт. | 6000 € | 118 |
| дек. 2022 г. | 90,7 m²3 комн. · 1/2 эт. | 50 000 € | 551 |
| сент. 2021 г. | 65,1 m²3 комн. · 1/2 эт. | 30 000 € | 461 |
| янв. 2021 г. | 46,2 m²2 комн. · 1/2 эт. | 17 100 € | 370 |
| дек. 2020 г. | 65,1 m²3 комн. · 1/2 эт. | 14 800 € | 227 |
| июнь 2020 г. | 87,7 m²4 комн. · 2/2 эт. | 6000 € | 68 |
| янв. 2020 г. | 46,2 m²2 комн. · 1/2 эт. | 4000 € | 87 |
| янв. 2020 г. | 65,1 m²3 комн. · 1/2 эт. | 9000 € | 138 |
| апр. 2019 г. | 46,2 m²2 комн. · 1/2 эт. | 3500 € | 76 |
| апр. 2019 г. | 65,1 m²3 комн. · 1/2 эт. | 9000 € | 138 |
| дек. 2018 г. | 90,7 m²3 комн. · 1/2 эт. | 6000 € | 66 |
| сент. 2018 г. | 50,8 m²3 комн. · 2/2 эт. | 5000 € | 98 |
| дек. 2017 г. | 65,1 m²3 комн. · 1/2 эт. | 5300 € | 81 |
| дек. 2017 г. | 46,2 m²2 комн. · 1/2 эт. | 3200 € | 69 |
| авг. 2016 г. | 50,8 m²3 комн. · 2/2 эт. | 5600 € | 110 |
Показать все сделки (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
3 дняна рынке*
42 000 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Похожие объявления
42 500 €
Выше рынка41 500 €
Рыночная цена42 900 €
Хорошая цена41 000 €
Рыночная цена41 000 €
Выше рынка




