Недвижимость
2-комнатная квартира, 45.3 m², Rīga
95 000 €
Рыночная цена
Foto: city24.lvЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на city24.lv.
Открыть city24.lv ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| сент. 2026 г. | 47 m²2 комн. · 5/9 эт. | 48 750 € | 1037 |
| дек. 2024 г. | 56 m²3 комн. · 2/9 эт. | 45 000 € | 804 |
| июль 2024 г. | 47,2 m²2 комн. · 6/9 эт. | 30 000 € | 636 |
| сент. 2023 г. | 47 m²2 комн. · 4/9 эт. | 40 500 € | 862 |
| янв. 2023 г. | 47 m²2 комн. · 4/9 эт. | 24 000 € | 511 |
| май 2022 г. | 55,8 m²3 комн. · 6/9 эт. | 57 000 € | 1022 |
| февр. 2022 г. | 56,2 m²3 комн. · 4/9 эт. | 73 300 € | 1304 |
| авг. 2021 г. | 56,2 m²3 комн. · 4/9 эт. | 48 000 € | 854 |
| июль 2021 г. | 56,1 m²3 комн. · 8/9 эт. | 57 900 € | 1032 |
| июль 2021 г. | 31,7 m²1 комн. · 1/9 эт. | 30 000 € | 946 |
| июнь 2021 г. | 56,3 m²3 комн. · 1/9 эт. | 54 000 € | 959 |
| февр. 2021 г. | 47,2 m²2 комн. · 4/9 эт. | 30 000 € | 636 |
| дек. 2016 г. | 55,9 m²3 комн. · 7/9 эт. | 44 000 € | 787 |
| сент. 2016 г. | 47,1 m²2 комн. · 3/9 эт. | 30 000 € | 637 |
| июнь 2016 г. | 56,1 m²3 комн. · 3/9 эт. | 40 000 € | 713 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.