Недвижимость
2-комнатная квартира, 49.07 m², Rīga
57 000 €
Хорошая цена
Foto: city24.lvЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на city24.lv.
Открыть city24.lv ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 74 m²4 комн. · 8/10 эт. | 80 000 € | 1081 |
| окт. 2025 г. | 73,3 m²4 комн. · 2/10 эт. | 54 000 € | 737 |
| сент. 2025 г. | 30,4 m²1 комн. · 3/10 эт. | 46 900 € | 1543 |
| июнь 2025 г. | 30,4 m²1 комн. · 3/10 эт. | 27 000 € | 888 |
| февр. 2025 г. | 60,8 m²3 комн. · 9/10 эт. | 50 000 € | 822 |
| авг. 2024 г. | 49,2 m²2 комн. · 6/10 эт. | 31 000 € | 630 |
| окт. 2023 г. | 51,2 m²2 комн. · 8/10 эт. | 53 000 € | 1035 |
| март 2023 г. | 49,2 m²2 комн. · 4/10 эт. | 61 950 € | 1259 |
| март 2023 г. | 30,7 m²1 комн. · 6/10 эт. | 30 000 € | 977 |
| янв. 2023 г. | 30,7 m²1 комн. · 6/10 эт. | 28 000 € | 912 |
| янв. 2023 г. | 49,2 m²2 комн. · 4/10 эт. | 41 000 € | 833 |
| март 2022 г. | 61,9 m²3 комн. · 7/10 эт. | 65 000 € | 1050 |
| март 2022 г. | 60,6 m²3 комн. · 4/10 эт. | 85 000 € | 1403 |
| янв. 2022 г. | 30,4 m²1 комн. · 2/10 эт. | 35 000 € | 1151 |
| нояб. 2021 г. | 61,1 m²3 комн. · 8/10 эт. | 67 000 € | 1097 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.