Недвижимость
2-комнатная квартира, 59.5 m², Rīga
129 000 €
Рыночная цена
Foto: pp.lvЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на pp.lv.
Открыть pp.lv ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| февр. 2026 г. | 49,5 m²2 комн. · 1/18 эт. | 111 500 € | 2253 |
| дек. 2025 г. | 52,6 m²2 комн. · 8/18 эт. | 115 500 € | 2196 |
| окт. 2025 г. | 49,3 m²2 комн. · 12/18 эт. | 88 900 € | 1803 |
| май 2025 г. | 51,6 m²2 комн. · 8/18 эт. | 90 100 € | 1746 |
| апр. 2025 г. | 73,8 m²3 комн. · 10/18 эт. | 144 000 € | 1951 |
| апр. 2025 г. | 52,6 m²2 комн. · 4/18 эт. | 100 000 € | 1901 |
| февр. 2025 г. | 73,7 m²3 комн. · 1/18 эт. | 182 000 € | 2469 |
| янв. 2025 г. | 73,8 m²3 комн. · 10/18 эт. | 111 000 € | 1504 |
| окт. 2024 г. | 49,6 m²2 комн. · 6/18 эт. | 105 000 € | 2117 |
| июль 2024 г. | 51,3 m²2 комн. · 11/18 эт. | 80 000 € | 1559 |
| июль 2024 г. | 59,2 m²2 комн. · 11/18 эт. | 75 000 € | 1267 |
| февр. 2024 г. | 66,3 m²3 комн. · 6/18 эт. | 108 000 € | 1629 |
| дек. 2023 г. | 48,9 m²2 комн. · 3/18 эт. | 113 610 € | 2323 |
| окт. 2023 г. | 66,4 m²3 комн. · 4/18 эт. | 123 500 € | 1860 |
| сент. 2023 г. | 66,2 m²3 комн. · 1/18 эт. | 131 000 € | 1979 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.