Недвижимость
3-комнатная квартира, 60.1 m², Rīga
96 500 €
Хорошая цена
Foto: city24.lvЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на city24.lv.
Открыть city24.lv ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 61,8 m²3 комн. · 3/10 эт. | 60 000 € | 971 |
| март 2026 г. | 49,1 m²2 комн. · 9/10 эт. | 46 500 € | 947 |
| янв. 2026 г. | 72,9 m²4 комн. · 6/10 эт. | 70 000 € | 960 |
| май 2025 г. | 73,6 m²4 комн. · 7/10 эт. | 75 000 € | 1019 |
| май 2025 г. | 61,3 m²3 комн. · 3/10 эт. | 65 100 € | 1062 |
| май 2024 г. | 49,3 m²2 комн. · 8/10 эт. | 40 000 € | 811 |
| март 2024 г. | 61 m²3 комн. · 7/10 эт. | 40 000 € | 656 |
| дек. 2022 г. | 36,3 m²1 комн. · 9/10 эт. | 44 990 € | 1239 |
| дек. 2022 г. | 49,1 m²2 комн. · 7/10 эт. | 52 000 € | 1059 |
| июнь 2022 г. | 36,4 m²1 комн. · 5/10 эт. | 46 000 € | 1264 |
| февр. 2022 г. | 35,6 m²1 комн. · 7/10 эт. | 36 000 € | 1011 |
| июль 2021 г. | 30,8 m²1 комн. · 1/10 эт. | 29 000 € | 942 |
| апр. 2021 г. | 48,9 m²2 комн. · 8/10 эт. | 50 000 € | 1022 |
| дек. 2020 г. | 62 m²3 комн. · 8/10 эт. | 49 500 € | 798 |
| окт. 2020 г. | 61,4 m²3 комн. · 6/10 эт. | 69 000 € | 1124 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.