Недвижимость
3-комнатная квартира, 64 m², Stradu pagasts
18 000 €
Хорошая цена
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| июль 2026 г. | 66,4 m²3 комн. · 1/2 эт. | 7000 € | 105 |
| нояб. 2025 г. | 68,3 m²3 комн. · 1/2 эт. | 14 000 € | 205 |
| янв. 2025 г. | 66,8 m²3 комн. · 1/2 эт. | 5000 € | 75 |
| нояб. 2024 г. | 67,2 m²3 комн. · 2/2 эт. | 5000 € | 74 |
| июнь 2024 г. | 54,4 m²2 комн. · 2/2 эт. | 1000 € | 18 |
| нояб. 2022 г. | 66,4 m²3 комн. · 1/2 эт. | 4000 € | 60 |
| окт. 2022 г. | 66,4 m²3 комн. · 1/2 эт. | 4000 € | 60 |
| июль 2021 г. | 66,4 m²3 комн. · 1/2 эт. | 3717 € | 56 |
| июль 2020 г. | 53,4 m²2 комн. · 2/2 эт. | 2142 € | 40 |
| авг. 2018 г. | 53,3 m²2 комн. · 1/2 эт. | 2500 € | 47 |
| май 2017 г. | 68,3 m²3 комн. · 1/2 эт. | 2000 € | 29 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.