Недвижимость
3-комнатная квартира, 64.68 m², Rīga
219 000 €
Выше рынка
Foto: ss.comЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| сент. 2025 г. | 76,6 m²3 комн. · 2/7 эт. | 160 000 € | 2089 |
| авг. 2024 г. | 60,3 m²2 комн. · 5/7 эт. | 126 000 € | 2090 |
| сент. 2023 г. | 81,6 m²3 комн. · 5/7 эт. | 177 000 € | 2169 |
| дек. 2022 г. | 76,6 m²3 комн. · 2/7 эт. | 159 000 € | 2076 |
| нояб. 2022 г. | 77,8 m²3 комн. · 4/7 эт. | 165 000 € | 2121 |
| июль 2021 г. | 76,6 m²3 комн. · 2/7 эт. | 125 000 € | 1632 |
| май 2021 г. | 79,9 m²3 комн. · 5/7 эт. | 130 000 € | 1627 |
| март 2021 г. | 80,2 m²3 комн. · 6/7 эт. | 126 000 € | 1571 |
| март 2021 г. | 89,9 m²3 комн. · 2/7 эт. | 94 000 € | 1046 |
| дек. 2020 г. | 77,1 m²3 комн. · 6/7 эт. | 126 000 € | 1634 |
| нояб. 2020 г. | 59,6 m²3 комн. · 5/7 эт. | 64 000 € | 1074 |
| нояб. 2020 г. | 81 m²3 комн. · 5/7 эт. | 86 000 € | 1062 |
| окт. 2020 г. | 77,2 m²3 комн. · 3/7 эт. | 130 000 € | 1684 |
| авг. 2020 г. | 77,8 m²3 комн. · 4/7 эт. | 123 000 € | 1581 |
| апр. 2020 г. | 81,7 m²3 комн. · 4/7 эт. | 122 550 € | 1500 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.