Недвижимость
2-комнатная квартира, 60.4 m², Rīga
59 900 €
Хорошая цена
Foto: city24.lvЗдесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на city24.lv.
Открыть city24.lv ↗| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| авг. 2026 г. | 35,9 m²1 комн. · 8/9 эт. | 35 000 € | 975 |
| нояб. 2025 г. | 74 m²4 комн. · 6/9 эт. | 63 950 € | 864 |
| окт. 2025 г. | 60,3 m²3 комн. · 3/9 эт. | 47 000 € | 779 |
| июль 2025 г. | 48,4 m²2 комн. · 5/9 эт. | 43 000 € | 888 |
| апр. 2025 г. | 36,3 m²1 комн. · 6/9 эт. | 33 935 € | 935 |
| окт. 2024 г. | 48,9 m²2 комн. · 1/9 эт. | 36 000 € | 736 |
| июнь 2024 г. | 48,4 m²2 комн. · 8/9 эт. | 36 735 € | 759 |
| апр. 2024 г. | 74,1 m²4 комн. · 4/9 эт. | 80 500 € | 1086 |
| март 2024 г. | 49,4 m²2 комн. · 4/9 эт. | 54 800 € | 1109 |
| дек. 2023 г. | 60,8 m²3 комн. · 8/9 эт. | 54 800 € | 901 |
| нояб. 2023 г. | 60,6 m²4 комн. · 2/9 эт. | 65 890 € | 1087 |
| сент. 2023 г. | 61,9 m²3 комн. · 6/9 эт. | 60 000 € | 969 |
| авг. 2023 г. | 60,6 m²3 комн. · 5/9 эт. | 65 455 € | 1080 |
| май 2023 г. | 49,4 m²2 комн. · 4/9 эт. | 33 000 € | 668 |
| апр. 2023 г. | 36,1 m²1 комн. · 3/9 эт. | 24 900 € | 690 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Приблизительный расчёт с аннуитетными платежами, не предложение банка. Реальная ставка и условия зависят от банка или лизинговой компании и вашей платёжеспособности. Банки обычно требуют первый взнос не менее 10–15%.