98 000 €
Рыночная цена
Foto: ss.com2-комнатная квартира, 54 m², Ādaži
89 900 €
Рыночная цена на 11 % ниже медианы
Сравнено с: 30 похожих объявлений, медиана 1881 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 54 m²
- Цена за м²
- 1665 €
- Комнаты
- 2
- Серия
- Новый проект
Реальные цены сделок
1739 €/m²объявление на 4% дешевле
в этом доме за 3 года (13)| Дата | Квартира | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|
| авг. 2026 г. | 50,5 m²2 комн. · 5/5 эт. | 95 000 € | 1881 |
| май 2026 г. | 52,4 m²2 комн. · 5/5 эт. | 99 000 € | 1889 |
| апр. 2026 г. | 52,8 m²3 комн. · 3/5 эт. | 108 000 € | 2045 |
| дек. 2025 г. | 78 m²3 комн. · 2/5 эт. | 159 000 € | 2038 |
| дек. 2025 г. | 53,3 m²2 комн. · 1/5 эт. | 85 000 € | 1595 |
| март 2025 г. | 71,9 m²3 комн. · 5/5 эт. | 125 000 € | 1739 |
| февр. 2025 г. | 72,6 m²3 комн. · 4/5 эт. | 125 000 € | 1722 |
| янв. 2025 г. | 52,5 m²2 комн. · 2/5 эт. | 93 000 € | 1771 |
| дек. 2024 г. | 50,6 m²2 комн. · 2/5 эт. | 84 000 € | 1660 |
| нояб. 2024 г. | 87,6 m²3 комн. · 5/5 эт. | 146 000 € | 1667 |
| июль 2024 г. | 53,3 m²3 комн. · 5/5 эт. | 85 000 € | 1595 |
| дек. 2023 г. | 43,8 m²1 комн. · 3/5 эт. | 66 000 € | 1507 |
| нояб. 2023 г. | 86,6 m²4 комн. · 5/5 эт. | 155 000 € | 1790 |
| дек. 2022 г. | 71,5 m²3 комн. · 2/5 эт. | 125 000 € | 1748 |
| сент. 2022 г. | 77,5 m²3 комн. · 3/5 эт. | 137 300 € | 1772 |
Показать все сделки (15)
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
3 дняна рынке*
89 900 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.
Похожие объявления
67 500 €
Хорошая цена65 000 €
Хорошая цена122 100 €
Рыночная цена128 000 €
Выше рынкаНедвижимость
2-комнатная квартира, 47 m², Ādažu pagasts
97 860 €
Рыночная цена




