Foto: ss.com3-комнатная квартира, 63 m², Rīga
85 000 €
Хорошая цена на 25 % ниже медианы
Сравнено с: 2682 похожих объявлений, медиана 1810 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 63 m²
- Цена за м²
- 1349 €
- Комнаты
- 3
- Серия
- 602 серия
Реальные цены сделок
1196 €/m²в этом доме за 3 года (3) · объявление на 13% дороже
| Дата | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 г. | 3/9 | 1 | 32.7 m² | 39 500 € | 1208 |
| сент. 2026 г. | 5/9 | 1 | 32.6 m² | 39 000 € | 1196 |
| май 2025 г. | 2/9 | 3 | 61.1 m² | 65 500 € | 1072 |
| июнь 2023 г. | 9/9 | 1 | 32.7 m² | 38 900 € | 1190 |
| окт. 2021 г. | 9/9 | 2 | 47.8 m² | 47 000 € | 983 |
| нояб. 2020 г. | 5/9 | 3 | 60 m² | 48 000 € | 800 |
| окт. 2020 г. | 6/9 | 1 | 32.3 m² | 23 700 € | 734 |
| март 2020 г. | 1/9 | 1 | 32.5 m² | 14 931 € | 459 |
| нояб. 2019 г. | 6/9 | 1 | 32.3 m² | 13 000 € | 402 |
| июнь 2019 г. | 2/9 | 2 | 47.8 m² | 50 982 € | 1067 |
| март 2019 г. | 3/9 | 2 | 48.6 m² | 7304 € | 150 |
| февр. 2018 г. | 3/9 | 1 | 32.7 m² | 19 000 € | 581 |
| март 2017 г. | 5/9 | 2 | 47.8 m² | 28 000 € | 586 |
| окт. 2016 г. | 3/9 | 2 | 47.8 m² | 36 500 € | 764 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
0 днейна рынке*
85 000 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.