Visi Latvijas sludinājumi vienā meklētājā
Foto: ss.com

2-istabu dzīvoklis, 32 m², Rīga

98 000 €
Virs tirgus 69 % virs mediānas
Salīdzināts ar 2617 līdzīgi sludinājumi, mediāna 1817 €/m².

📍 Rīga, CentrsPievienots tikko

Sludinājums no ss.com

Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.

Atvērt ss.com ↗

Parametri

Īpašuma veids
Dzīvoklis
Darījums
Pārdod
Platība
32 m²
Cena par m²
3063 €
Istabas
2
Sērija
Renovēta ēka

Reālās darījumu cenas

281 €/m²šajā mājā 3 gados (9) · sludinājums 990% dārgāk
DatumsStāvsIstabasPlatībaCena€/m²
2026. g. okt.4/4243.8 m²6088 €139
2026. g. sept.2/4330.6 m²86 000 €2810
2026. g. sept.1/4232.3 m²90 440 €2800
2025. g. dec.2/4131.6 m²5000 €158
2025. g. aug.3/4132.2 m²18 500 €575
2025. g. jūl.2/4132.3 m²4500 €139
2024. g. nov.4/4239.1 m²11 000 €281
2024. g. janv.1/2377.2 m²26 931 €349
2023. g. nov.2/2375.9 m²16 750 €221
2023. g. aug.2/4242.8 m²5500 €129
2022. g. marts4/4243.8 m²4600 €105
2021. g. jūn.3/4239.7 m²21 500 €542
2021. g. maijs2/4244.1 m²6000 €136
2020. g. dec.4/4242.2 m²12 800 €303
2020. g. sept.2/2377.1 m²16 490 €214

Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.

Vēsture

0 dienastirgū*
98 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta

* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.