Foto: ss.com2-istabu dzīvoklis, 45 m², Imanta
118 000 €
Virs tirgus 45 % virs mediānas
Salīdzināts ar 2582 līdzīgi sludinājumi, mediāna 1810 €/m².
Sludinājums no ss.com
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.
Atvērt ss.com ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 45 m²
- Cena par m²
- 2622 €
- Istabas
- 2
- Sērija
- Jaunais projekts
Reālās darījumu cenas
2755 €/m²šajā mājā 3 gados (5) · sludinājums 5% lētāk
| Datums | Stāvs | Istabas | Platība | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. aug. | 4/9 | 2 | 38.9 m² | 83 500 € | 2147 |
| 2026. g. aug. | 6/9 | 4 | 71.5 m² | 207 800 € | 2906 |
| 2026. g. jūl. | 2/9 | 2 | 38.8 m² | 119 550 € | 3081 |
| 2026. g. apr. | 9/9 | 4 | 71.5 m² | 197 000 € | 2755 |
| 2024. g. jūn. | 8/9 | 3 | 54.3 m² | 133 000 € | 2449 |
| 2023. g. sept. | 7/9 | 2 | 43.4 m² | 120 257 € | 2771 |
| 2023. g. aug. | 7/9 | 3 | 54 m² | 137 967 € | 2555 |
| 2022. g. apr. | 1/9 | 2 | 38.9 m² | 84 128 € | 2163 |
| 2021. g. apr. | 5/9 | 2 | 43.4 m² | 84 409 € | 1945 |
| 2021. g. apr. | 2/9 | 2 | 38.8 m² | 88 448 € | 2280 |
| 2021. g. apr. | 2/9 | 4 | 71.6 m² | 145 967 € | 2039 |
| 2021. g. febr. | 9/9 | 2 | 43.3 m² | 88 653 € | 2047 |
| 2021. g. janv. | 8/9 | 4 | 71.6 m² | 131 689 € | 1839 |
| 2020. g. dec. | 2/9 | 2 | 43.5 m² | 98 350 € | 2261 |
| 2020. g. nov. | 6/9 | 4 | 71.5 m² | 128 952 € | 1804 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
2 dienastirgū*
118 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.