Foto: ss.com4-istabu dzīvoklis, 80 m², Zolitūde
168 000 €
Virs tirgus 16 % virs mediānas
Salīdzināts ar 2617 līdzīgi sludinājumi, mediāna 1817 €/m².
Sludinājums no ss.com
Šeit redzami tikai galvenie fakti. Bildes, aprakstu un pārdevēja kontaktus skaties oriģinālajā sludinājumā ss.com.
Atvērt ss.com ↗Parametri
- Īpašuma veids
- Dzīvoklis
- Darījums
- Pārdod
- Platība
- 80 m²
- Cena par m²
- 2100 €
- Istabas
- 4
- Sērija
- Jaunais projekts
Reālās darījumu cenas
1513 €/m²šajā mājā 3 gados (7) · sludinājums 39% dārgāk
| Datums | Stāvs | Istabas | Platība | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. febr. | 1/5 | 2 | 50.1 m² | 83 240 € | 1661 |
| 2025. g. apr. | 4/5 | 1 | 123 m² | 165 876 € | 1349 |
| 2025. g. apr. | 2/5 | 3 | 91.9 m² | 139 000 € | 1513 |
| 2025. g. apr. | 1/5 | 2 | 56 m² | 84 000 € | 1500 |
| 2025. g. janv. | 2/5 | 3 | 77.8 m² | 135 000 € | 1735 |
| 2024. g. nov. | 3/5 | 2 | 62.3 m² | 95 500 € | 1533 |
| 2024. g. janv. | 1/5 | 2 | 62.9 m² | 88 000 € | 1399 |
| 2023. g. sept. | 2/5 | 2 | 35.7 m² | 48 000 € | 1345 |
| 2023. g. aug. | 2/5 | 4 | 127.3 m² | 92 500 € | 727 |
| 2023. g. febr. | 1/5 | 2 | 48.4 m² | 83 780 € | 1731 |
| 2023. g. janv. | 4/5 | 3 | 131.1 m² | 180 000 € | 1373 |
| 2023. g. janv. | 3/5 | 2 | 53 m² | 83 950 € | 1584 |
| 2022. g. dec. | 2/5 | 2 | 53.1 m² | 82 000 € | 1544 |
| 2022. g. aug. | 2/5 | 2 | 61.2 m² | 120 000 € | 1961 |
| 2022. g. jūn. | 3/5 | 2 | 45.6 m² | 69 000 € | 1513 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Vēsture
0 dienastirgū*
168 000 €sākuma cena
0cenas izmaiņas
—cena nav mainīta
* Skaitīts no brīža, kad sludinājumu pirmo reizi redzējām portālā.