Foto: ss.com1 kambarių butas, 35 m², Brocēni
15 000 €
Gera kaina 28 % žemiau medianos
Palyginta su 50 panašūs skelbimai, mediana 594 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 35 m²
- Kaina už m²
- 429 €
- Kambariai
- 1
Tikrosios sandorių kainos
298 €/m²šiame name per 3 metus (9) · skelbimas 44% brangiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2/3 | 1 | 43.8 m² | 8000 € | 183 |
| 2026-05 | 4/5 | 2 | 49.1 m² | 31 000 € | 631 |
| 2025-07 | 4/5 | 2 | 47 m² | 14 000 € | 298 |
| 2025-06 | 4/4 | 2 | 79.1 m² | 48 600 € | 614 |
| 2025-02 | 4/5 | 2 | 48.9 m² | 14 000 € | 286 |
| 2024-11 | 3/4 | 2 | 79.9 m² | 7000 € | 88 |
| 2024-11 | 4/5 | 2 | 48.7 m² | 16 300 € | 335 |
| 2024-03 | 3/4 | 2 | 79.9 m² | 7000 € | 88 |
| 2024-01 | 3/5 | 2 | 49.5 m² | 21 000 € | 424 |
| 2023-08 | 2/5 | 2 | 47.5 m² | 20 000 € | 421 |
| 2022-06 | 3/3 | 2 | 55.5 m² | 23 500 € | 423 |
| 2022-02 | 3/5 | 2 | 48.5 m² | 22 000 € | 454 |
| 2022-01 | 1/5 | 3 | 62.4 m² | 22 000 € | 353 |
| 2021-09 | 3/5 | 1 | 33.3 m² | 10 000 € | 300 |
| 2021-07 | 1/4 | 2 | 80 m² | 33 100 € | 414 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
15 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.