Foto: ss.com1 kambarių butas, 23 m², Maltas pagasts
3000 €
Gera kaina 57 % žemiau medianos
Palyginta su 20 panašūs skelbimai, mediana 306 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 23 m²
- Kaina už m²
- 130 €
- Kambariai
- 1
Tikrosios sandorių kainos
812 €/m²šiame name per 3 metus (5) · skelbimas 84% pigiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4/5 | 2 | 35.7 m² | 29 000 € | 812 |
| 2025-04 | 1/1 | 2 | 34.7 m² | 1983 € | 57 |
| 2025-03 | 2/5 | 3 | 58.8 m² | 53 000 € | 901 |
| 2025-03 | 2/5 | 2 | 50.3 m² | 50 000 € | 994 |
| 2024-06 | 5/5 | 1 | 28.5 m² | 15 000 € | 526 |
| 2023-09 | 4/5 | 2 | 43.5 m² | 37 000 € | 851 |
| 2023-09 | 5/5 | 2 | 35.5 m² | 15 000 € | 423 |
| 2021-08 | 1/5 | 2 | 36 m² | 21 500 € | 597 |
| 2021-02 | 1/5 | 3 | 101.5 m² | 75 000 € | 739 |
| 2021-01 | 5/5 | 1 | 56.8 m² | 21 755 € | 383 |
| 2020-06 | 4/5 | 2 | 51.2 m² | 17 000 € | 332 |
| 2020-03 | 2/5 | 2 | 35.4 m² | 22 500 € | 636 |
| 2019-10 | 3/5 | 2 | 47.5 m² | 32 000 € | 674 |
| 2019-07 | 5/5 | 3 | 67.7 m² | 35 000 € | 517 |
| 2019-06 | 1/5 | 1 | 28.4 m² | 18 500 € | 651 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
3000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.