Foto: ss.com3 kambarių butas, 60 m², Ķegums
40 000 €
Gera kaina 36 % žemiau medianos
Palyginta su 75 panašūs skelbimai, mediana 1047 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 60 m²
- Kaina už m²
- 667 €
- Kambariai
- 3
- Serija
- Individualus projektas
Tikrosios sandorių kainos
778 €/m²šiame name per 3 metus (10) · skelbimas 14% pigiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1/5 | 2 | 43.7 m² | 34 000 € | 778 |
| 2026-03 | 1/5 | 2 | 43.9 m² | 38 000 € | 866 |
| 2025-11 | 1/5 | 2 | 36.3 m² | 16 800 € | 463 |
| 2025-09 | 3/5 | 3 | 59.2 m² | 58 000 € | 980 |
| 2025-07 | 3/5 | 1 | 29 m² | 15 000 € | 517 |
| 2025-01 | 4/5 | 2 | 36.3 m² | 31 990 € | 881 |
| 2024-12 | 2/5 | 2 | 36.2 m² | 13 000 € | 359 |
| 2024-04 | 4/5 | 3 | 59 m² | 50 000 € | 847 |
| 2024-01 | 3/5 | 2 | 44.3 m² | 42 000 € | 948 |
| 2023-12 | 2/5 | 3 | 59 m² | 16 500 € | 280 |
| 2023-02 | 5/5 | 2 | 43.8 m² | 22 200 € | 507 |
| 2022-04 | 3/5 | 3 | 58.7 m² | 24 000 € | 409 |
| 2022-02 | 2/5 | 2 | 36.2 m² | 30 000 € | 829 |
| 2021-04 | 1/5 | 2 | 36.1 m² | 17 500 € | 485 |
| 2020-12 | 2/5 | 3 | 58.7 m² | 34 000 € | 579 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
40 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.