Foto: ss.com2 kambarių butas, 46 m², Valmiera
48 900 €
Virš rinkos 54 % virš medianos
Palyginta su 81 panašūs skelbimai, mediana 690 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 46 m²
- Kaina už m²
- 1063 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Chruščiovo laikų
Tikrosios sandorių kainos
1011 €/m²šiame name per 3 metus (8) · skelbimas 5% brangiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5/5 | 1 | 26.3 m² | 38 000 € | 1445 |
| 2026-09 | 3/5 | 3 | 55.3 m² | 55 000 € | 995 |
| 2026-04 | 1/4 | 1 | 37 m² | 45 500 € | 1230 |
| 2025-10 | 2/5 | 3 | 58.7 m² | 67 600 € | 1152 |
| 2025-07 | 4/5 | 3 | 58.1 m² | 65 000 € | 1119 |
| 2025-06 | 1/4 | 1 | 37 m² | 25 000 € | 676 |
| 2025-06 | 2/4 | 1 | 36.6 m² | 37 000 € | 1011 |
| 2024-08 | 3/4 | 1 | 37.5 m² | 29 000 € | 773 |
| 2023-08 | 5/5 | 3 | 55.4 m² | 61 000 € | 1101 |
| 2023-08 | 5/5 | 3 | 55.4 m² | 36 000 € | 650 |
| 2022-12 | 3/4 | 2 | 51.5 m² | 61 800 € | 1200 |
| 2022-10 | 2/4 | 1 | 39 m² | 39 000 € | 1000 |
| 2022-08 | 5/5 | 1 | 25.6 m² | 24 800 € | 969 |
| 2022-07 | 1/4 | 1 | 39.1 m² | 41 000 € | 1049 |
| 2022-01 | 4/4 | 1 | 38.8 m² | 35 000 € | 902 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
48 900 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.