Foto: ss.com3-комнатная квартира, 80 m², Ādaži
159 900 €
Рыночная цена на 8 % выше медианы
Сравнено с: 29 похожих объявлений, медиана 1850 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 80 m²
- Цена за м²
- 1999 €
- Комнаты
- 3
- Серия
- Новый проект
Реальные цены сделок
1682 €/m²в этом доме за 3 года (22) · объявление на 19% дороже
| Дата | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| апр. 2026 г. | 4/5 | 2 | 48.8 m² | 90 000 € | 1844 |
| март 2026 г. | 2/5 | 2 | 49 m² | 89 900 € | 1835 |
| март 2026 г. | 5/5 | 4 | 91.5 m² | 173 000 € | 1891 |
| дек. 2025 г. | 5/5 | 2 | 48.5 m² | 91 000 € | 1876 |
| окт. 2025 г. | 3/5 | 3 | 51.8 m² | 110 000 € | 2124 |
| сент. 2025 г. | 3/5 | 3 | 78.8 m² | 171 000 € | 2170 |
| июнь 2025 г. | 3/5 | 3 | 52.5 m² | 64 000 € | 1219 |
| март 2025 г. | 3/5 | 2 | 51 m² | 82 000 € | 1608 |
| март 2025 г. | 4/5 | 2 | 48.8 m² | 90 000 € | 1844 |
| февр. 2025 г. | 3/5 | 3 | 51.8 m² | 81 000 € | 1564 |
| янв. 2025 г. | 1/5 | 3 | 78.4 m² | 123 500 € | 1575 |
| дек. 2024 г. | 5/5 | 1 | 43.9 m² | 49 040 € | 1117 |
| июль 2024 г. | 4/5 | 3 | 53 m² | 94 000 € | 1774 |
| июль 2024 г. | 3/5 | 3 | 78.8 m² | 128 000 € | 1624 |
| июнь 2024 г. | 1/5 | 3 | 75.8 m² | 135 000 € | 1781 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
3 дняна рынке*
159 900 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.