Foto: ss.com2-комнатная квартира, 46 m², Grobiņa
52 000 €
Выше рынка на 235 % выше медианы
Сравнено с: 32 похожих объявлений, медиана 338 €/m².
Объявление с ss.com
Здесь показаны только основные факты. Фото, описание и контакты продавца смотри в оригинальном объявлении на ss.com.
Открыть ss.com ↗Параметры
- Тип недвижимости
- Квартира
- Сделка
- Продаётся
- Площадь
- 46 m²
- Цена за м²
- 1130 €
- Комнаты
- 2
- Серия
- Реновированный дом
Реальные цены сделок
207 €/m²в этом доме за 3 года (13) · объявление на 446% дороже
| Дата | Этаж | Комнаты | Площадь | Цена | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| сент. 2026 г. | 1/2 | 2 | 48.2 m² | 10 000 € | 207 |
| сент. 2026 г. | 2/5 | 2 | 51.6 m² | 38 000 € | 736 |
| июль 2026 г. | 5/5 | 1 | 33.2 m² | 20 000 € | 602 |
| июнь 2026 г. | 1/2 | 1 | 42.7 m² | 1430 € | 33 |
| июнь 2026 г. | 1/2 | 2 | 58.1 m² | 7300 € | 126 |
| февр. 2026 г. | 1/1 | 3 | 68.6 m² | 1000 € | 15 |
| март 2025 г. | 1/1 | 2 | 36.4 m² | 1000 € | 27 |
| март 2025 г. | 1/1 | 1 | 33.7 m² | 1000 € | 30 |
| март 2025 г. | 4/4 | 2 | 51.2 m² | 45 000 € | 879 |
| сент. 2024 г. | 4/4 | 3 | 46.8 m² | 42 500 € | 908 |
| май 2024 г. | 2/5 | 2 | 45.3 m² | 17 000 € | 375 |
| март 2024 г. | 4/4 | 2 | 29.6 m² | 23 000 € | 777 |
| янв. 2024 г. | 2/2 | 2 | 47.7 m² | 5000 € | 105 |
| окт. 2023 г. | 4/4 | 2 | 50.5 m² | 3000 € | 59 |
| сент. 2023 г. | 1/1 | 2 | 39.5 m² | 4000 € | 101 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
История
3 дняна рынке*
52 000 €начальная цена
0изменения цены
—цена не менялась
* Считается с момента, когда мы впервые увидели объявление на портале.