Foto: ss.com2 kambarių butas, 46 m², Jēkabpils
17 000 €
Gera kaina 13 % žemiau medianos
Palyginta su 68 panašūs skelbimai, mediana 426 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 46 m²
- Kaina už m²
- 370 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- Individualus projektas
Tikrosios sandorių kainos
311 €/m²šiame name per 3 metus (5) · skelbimas 19% brangiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1/5 | 3 | 64.5 m² | 15 400 € | 239 |
| 2026-02 | 5/5 | 1 | 35.4 m² | 11 000 € | 311 |
| 2025-11 | 3/5 | 2 | 51.8 m² | 25 000 € | 483 |
| 2024-12 | 4/5 | 2 | 51.1 m² | 9000 € | 176 |
| 2024-04 | 1/5 | 2 | 50.6 m² | 40 000 € | 791 |
| 2022-12 | 5/5 | 1 | 33.8 m² | 2600 € | 77 |
| 2022-10 | 5/5 | 2 | 43.4 m² | 26 000 € | 599 |
| 2022-08 | 2/5 | 2 | 51.3 m² | 20 000 € | 390 |
| 2022-05 | 4/5 | 2 | 45.2 m² | 20 000 € | 442 |
| 2021-04 | 2/5 | 1 | 34.6 m² | 12 000 € | 347 |
| 2020-10 | 2/5 | 1 | 34 m² | 7500 € | 221 |
| 2019-05 | 3/5 | 1 | 35.4 m² | 5000 € | 141 |
| 2018-12 | 2/5 | 2 | 51.3 m² | 10 000 € | 195 |
| 2018-06 | 2/5 | 2 | 45.9 m² | 4530 € | 99 |
| 2018-01 | 2/5 | 2 | 45.9 m² | 4530 € | 99 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
17 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.