Foto: ss.com2 kambarių butas, 40 m², Tukums
45 000 €
Virš rinkos 65 % virš medianos
Palyginta su 67 panašūs skelbimai, mediana 682 €/m².
Skelbimas iš ss.com
Čia rodomi tik pagrindiniai faktai. Nuotraukas, aprašymą ir pardavėjo kontaktus žiūrėk originaliame skelbime ss.com.
Atidaryti ss.com ↗Parametrai
- Turto tipas
- Butas
- Sandoris
- Parduodama
- Plotas
- 40 m²
- Kaina už m²
- 1125 €
- Kambariai
- 2
- Serija
- 103 serija
Tikrosios sandorių kainos
698 €/m²šiame name per 3 metus (11) · skelbimas 61% brangiau
| Data | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2/2 | 2 | 42.7 m² | 35 000 € | 820 |
| 2026-06 | 1/4 | 2 | 43 m² | 30 000 € | 698 |
| 2026-02 | 4/4 | 1 | 30.1 m² | 16 651 € | 553 |
| 2025-12 | 4/4 | 2 | 40.2 m² | 35 000 € | 871 |
| 2025-09 | 2/4 | 2 | 39.7 m² | 19 000 € | 479 |
| 2024-12 | 2/2 | 2 | 42.7 m² | 5500 € | 129 |
| 2024-07 | 4/4 | 2 | 40.5 m² | 28 000 € | 691 |
| 2024-06 | 4/4 | 2 | 43.5 m² | 5000 € | 115 |
| 2024-06 | 2/4 | 2 | 41.4 m² | 40 000 € | 966 |
| 2024-05 | 1/4 | 2 | 40.4 m² | 39 000 € | 965 |
| 2024-03 | 2/4 | 2 | 41.1 m² | 31 500 € | 766 |
| 2023-09 | 1/4 | 2 | 41.3 m² | 34 000 € | 823 |
| 2023-08 | 3/4 | 2 | 41 m² | 24 988 € | 609 |
| 2023-06 | 2/4 | 1 | 30.1 m² | 28 000 € | 930 |
| 2023-06 | 3/4 | 2 | 40.7 m² | 8381 € | 206 |
Dati: Valsts zemes dienests, NĪTIS (data.gov.lv, CC BY 4.0), dzīvokļu pirkuma darījumi kopš 2016. gada. Zemesgrāmatā reģistrētā summa var atšķirties no tirgus vērtības.
Istorija
3 dienosrinkoje*
45 000 €pradinė kaina
0kainos pokyčiai
—kaina nekeista
* Skaičiuojama nuo tada, kai skelbimą pirmą kartą pamatėme portale.