Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 327transporto skelbimai
17 609nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 1983 | 3300 | 2 |
| 1986 | 2145 | 2 |
| 1989 | 1275 | 2 |
| 1991 | 2545 | 2 |
| 1994 | 1000 | 3 |
| 1996 | 1590 | 5 |
| 1998 | 1150 | 17 |
| 1999 | 1250 | 9 |
| 2000 | 1200 | 9 |
| 2001 | 1550 | 17 |
| 2002 | 1450 | 17 |
| 2003 | 1490 | 5 |
| 2004 | 1750 | 17 |
| 2005 | 1325 | 18 |
| 2006 | 1950 | 11 |
| 2007 | 2150 | 14 |
| 2008 | 2790 | 21 |
| 2009 | 3620 | 30 |
| 2010 | 3175 | 30 |
| 2011 | 3650 | 33 |
| 2012 | 3700 | 35 |
| 2013 | 4600 | 25 |
| 2014 | 5800 | 35 |
| 2015 | 6245 | 32 |
| 2016 | 8500 | 21 |
| 2017 | 7948 | 26 |
| 2018 | 8900 | 19 |
| 2019 | 9900 | 23 |
| 2020 | 12 950 | 14 |
| 2021 | 14 195 | 16 |
| 2022 | 16 500 | 5 |
| 2023 | 19 075 | 4 |
| 2024 | 20 725 | 12 |
| 2025 | 22 225 | 6 |
| 2026 | 25 900 | 5 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3990 | 2100 | 7940 | 549 |
| 2026-11-08 | 3990 | 2100 | 7961 | 544 |
| 2026-11-09 | 4200 | 2200 | 8000 | 535 |