Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 432объявлений о транспорте
17 654объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 2000 | 1200 | 3 |
| 2002 | 1425 | 2 |
| 2003 | 1400 | 5 |
| 2004 | 700 | 3 |
| 2005 | 1300 | 2 |
| 2006 | 1990 | 7 |
| 2007 | 1400 | 5 |
| 2008 | 1650 | 4 |
| 2009 | 3850 | 5 |
| 2010 | 3100 | 10 |
| 2011 | 3750 | 6 |
| 2012 | 4500 | 9 |
| 2013 | 5650 | 4 |
| 2014 | 4844 | 8 |
| 2015 | 4250 | 5 |
| 2016 | 6095 | 2 |
| 2017 | 8950 | 3 |
| 2018 | 7882 | 4 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3100 | 1600 | 4868 | 94 |
| 2026-11-08 | 3200 | 1600 | 5000 | 97 |
| 2026-11-09 | 3200 | 1600 | 4945 | 95 |