Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 327объявлений о транспорте
17 609объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 1991 | 6490 | 3 |
| 1992 | 5000 | 2 |
| 1994 | 1500 | 3 |
| 1995 | 1575 | 2 |
| 1996 | 1725 | 4 |
| 1997 | 1500 | 5 |
| 1998 | 2650 | 3 |
| 1999 | 2800 | 9 |
| 2000 | 2000 | 7 |
| 2001 | 4362 | 6 |
| 2002 | 2950 | 8 |
| 2003 | 3100 | 8 |
| 2004 | 3825 | 10 |
| 2005 | 3500 | 9 |
| 2006 | 4800 | 9 |
| 2007 | 5000 | 10 |
| 2008 | 3800 | 6 |
| 2009 | 5800 | 4 |
| 2010 | 6700 | 8 |
| 2011 | 9500 | 13 |
| 2012 | 7450 | 10 |
| 2013 | 7450 | 8 |
| 2014 | 10 000 | 5 |
| 2015 | 10 745 | 8 |
| 2016 | 12 525 | 8 |
| 2017 | 10 922 | 8 |
| 2018 | 13 145 | 2 |
| 2019 | 12 975 | 8 |
| 2020 | 16 350 | 5 |
| 2021 | 17 590 | 9 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 7875 | 3562 | 11 775 | 126 |
| 2026-11-08 | 5950 | 3200 | 10 850 | 193 |
| 2026-11-09 | 5885 | 3200 | 10 775 | 196 |