Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 383transporto skelbimai
17 617nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2001 | 1370 | 6 |
| 2002 | 1095 | 10 |
| 2003 | 1600 | 9 |
| 2004 | 1845 | 10 |
| 2005 | 1600 | 3 |
| 2006 | 2000 | 15 |
| 2007 | 2800 | 7 |
| 2008 | 2000 | 10 |
| 2009 | 3025 | 6 |
| 2010 | 5000 | 11 |
| 2011 | 5250 | 16 |
| 2012 | 4970 | 10 |
| 2013 | 6550 | 3 |
| 2014 | 6900 | 9 |
| 2015 | 7245 | 8 |
| 2016 | 8300 | 3 |
| 2021 | 23 745 | 4 |
| 2022 | 26 000 | 3 |
| 2023 | 34 900 | 3 |
| 2024 | 29 900 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 3450 | 1850 | 6575 | 156 |
| 2026-11-08 | 3500 | 1850 | 6525 | 155 |
| 2026-11-09 | 3665 | 1812 | 6462 | 150 |