Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 355transporto skelbimai
17 609nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2010 | 6240 | 4 |
| 2011 | 5725 | 32 |
| 2012 | 5625 | 28 |
| 2013 | 7450 | 27 |
| 2014 | 7075 | 24 |
| 2015 | 8095 | 30 |
| 2016 | 8790 | 19 |
| 2017 | 9025 | 14 |
| 2018 | 12 999 | 15 |
| 2019 | 14 900 | 21 |
| 2020 | 17 850 | 13 |
| 2021 | 19 475 | 8 |
| 2022 | 15 500 | 5 |
| 2024 | 31 750 | 4 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 7700 | 5900 | 12 350 | 243 |
| 2026-11-08 | 7700 | 5968 | 11 675 | 244 |
| 2026-11-09 | 7990 | 6200 | 12 942 | 242 |