Тенденции рынка
Рассчитано по всем активным объявлениям (VienāVietā и ss.com); один объект на нескольких порталах считается один раз.
28 308объявлений о транспорте
17 587объявлений о недвижимости
Таблица
| Год | Медиана, € | Объявления |
|---|---|---|
| 1999 | 1850 | 2 |
| 2001 | 1675 | 2 |
| 2002 | 2050 | 2 |
| 2003 | 2500 | 7 |
| 2004 | 3700 | 9 |
| 2005 | 3200 | 17 |
| 2006 | 3524 | 14 |
| 2007 | 4200 | 15 |
| 2008 | 4850 | 25 |
| 2009 | 5125 | 11 |
| 2010 | 6690 | 14 |
| 2011 | 6990 | 15 |
| 2012 | 7750 | 13 |
| 2013 | 8650 | 13 |
| 2014 | 10 490 | 9 |
| 2015 | 11 000 | 2 |
| 2016 | 10 800 | 3 |
Таблица
| День | Медиана, € | 25 % | 75 % | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 5350 | 3750 | 7450 | 165 |
| 2026-11-08 | 5300 | 3712 | 7450 | 166 |
| 2026-11-09 | 5295 | 3625 | 7462 | 168 |