Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 484transporto skelbimai
17 692nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2003 | 2225 | 10 |
| 2004 | 3300 | 31 |
| 2005 | 3500 | 27 |
| 2006 | 4250 | 47 |
| 2007 | 5175 | 48 |
| 2008 | 5890 | 24 |
| 2009 | 6700 | 18 |
| 2010 | 7750 | 15 |
| 2011 | 8900 | 19 |
| 2012 | 9990 | 16 |
| 2013 | 9395 | 6 |
| 2014 | 11 928 | 10 |
| 2015 | 17 670 | 10 |
| 2016 | 18 000 | 24 |
| 2017 | 20 500 | 18 |
| 2018 | 25 750 | 10 |
| 2019 | 26 990 | 9 |
| 2020 | 32 495 | 8 |
| 2021 | 38 150 | 4 |
| 2022 | 38 900 | 5 |
| 2023 | 45 200 | 4 |
| 2024 | 47 500 | 3 |
| 2025 | 54 400 | 4 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 6500 | 4150 | 13 900 | 357 |
| 2026-11-08 | 6500 | 4100 | 13 900 | 357 |
| 2026-11-09 | 6590 | 4100 | 14 250 | 361 |