Rinkos tendencijos
Apskaičiuota iš visų aktyvių skelbimų (VienāVietā ir ss.com); tas pats objektas keliuose portaluose skaičiuojamas kartą.
28 250transporto skelbimai
17 559nekilnojamojo turto skelbimai
Lentelės vaizdas
| Metai | Mediana, € | Skelbimai |
|---|---|---|
| 2004 | 3000 | 5 |
| 2005 | 2700 | 20 |
| 2006 | 2675 | 12 |
| 2007 | 2995 | 28 |
| 2008 | 4118 | 28 |
| 2009 | 4540 | 26 |
| 2010 | 4150 | 20 |
| 2011 | 4695 | 12 |
| 2012 | 5990 | 35 |
| 2013 | 7650 | 13 |
| 2014 | 6945 | 14 |
| 2015 | 8500 | 14 |
| 2016 | 8250 | 8 |
| 2017 | 10 425 | 6 |
| 2018 | 11 695 | 2 |
| 2019 | 9450 | 3 |
| 2020 | 17 000 | 3 |
| 2023 | 20 870 | 2 |
Lentelės vaizdas
| Diena | Mediana, € | 25 % | 75 % | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 4750 | 3700 | 7600 | 237 |
| 2026-11-09 | 4690 | 3650 | 7500 | 245 |